ABS Sensor HH-ABS1028

ABS Sensor HH-ABS1028
ABS Sensor HH-ABS1028

ABS Sensor HH-ABS1028

    HEHUA NO.: HH-ABS1028


    OEM NO.: 

    1K0927808

    WHT003858


    FITTING POSITIME: REAR AXLE RIGHT


    APPLICATION:

    AUDIA3 (8P1) (2003/05 – 2012/08)

    A3 (8P1) 1.6 E-Power CMXA 1595 75 102 Hatchback 11/01 – 12/08

    A3 (8P1) 2.0 FSI BVZ 1984 110 150 Hatchback 03/05 – 08/06

    A3 (8P1) 1.6 BSF 1595 75 102 Hatchback 03/05 – 12/08

    A3 (8P1) 2.0 TDI 16V CLJA 1968 103 140 Hatchback 03/05 – 12/08

    A3 (8P1) 1.9 TDI BXE 1896 77 105 Hatchback 03/05 – 10/05

    A3 (8P1) 2.0 TDI CFFA 1968 100 136 Hatchback 03/05 – 12/08

    A3 (8P1) 2.0 TFSI CCZA 1984 147 200 Hatchback 04/09 – 12/08

    A3 (8P1) 1.6 FSI BLP 1598 85 115 Hatchback 03/08 – 07/09

    A3 (8P1) 2.0 TDI CFGB 1968 125 170 Hatchback 06/03 – 12/08

    A3 (8P1) 2.0 TDI BMM 1968 103 140 Hatchback 05/06 – 08/06

    A3 (8P1) 1.8 TFSI CDAA 1798 118 160 Hatchback 06/11 – 12/08

    A3 (8P1) 1.4 TFSI CMSA 1390 92 125 Hatchback 07/09 – 12/08

    A3 (8P1) 1.6 TDI CAYB 1598 66 90 Hatchback 09/05 – 12/08

    A3 (8P1) 1.6 TDI CAYC 1598 77 105 Hatchback 09/05 – 12/08

    A3 (8P1) 2.0 TDI BUY 1968 120 163 Hatchback 06/06 – 08/06

    A3 (8P1) 1.2 TSI CBZB 1197 77 105 Hatchback 10/04 – 12/08

    AUDIA3 Sportback (8PA) (2004/09 – 2013/03)

    A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI CBZB 1197 77 105 Hatchback 10/04 – 13/03

    A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI BUY 1968 120 163 Hatchback 06/06 – 08/06

    A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI CAYB 1598 66 90 Hatchback 09/05 – 13/03

    A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI CAYC 1598 77 105 Hatchback 09/05 – 13/03

    A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI CMSA 1390 92 125 Hatchback 07/09 – 13/03

    A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI CDAA 1798 118 160 Hatchback 06/11 – 13/03

    A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI BMM 1968 103 140 Hatchback 05/06 – 08/06

    A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI CFGB 1968 125 170 Hatchback 06/03 – 13/03

    A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI CFFA 1968 100 136 Hatchback 04/09 – 13/03

    A3 Sportback (8PA) 1.6 BSF 1595 75 102 Hatchback 04/09 – 13/03

    A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI BXE 1896 77 105 Hatchback 04/09 – 10/05

    A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI BLP 1598 85 115 Hatchback 04/09 – 07/09

    A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI BVZ 1984 110 150 Hatchback 04/09 – 08/06

    A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V CLJA 1968 103 140 Hatchback 04/09 – 13/03

    A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI CCZA 1984 147 200 Hatchback 04/09 – 13/03

    A3 Sportback (8PA) RS3 quattro CEPA 2480 250 340 Hatchback 11/01 – 12/12

    A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power CMXA 1595 75 102 Hatchback 11/01 – 13/03

    AUDITT (8J3) (2006/08 – 2014/06)

    TT (8J3) 2.5 RS quattro CEPA 2480 250 340 Coupe 09/07 – 14/06

    TT (8J3) 1.8 TFSI CDAA 1798 118 160 Coupe 08/06 – 14/06

    AUDITT Roadster (8J9) (2007/03 – 2014/06)

    TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro CEPA 2480 250 340 Convertible 09/07 – 14/06

    TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro CEPB 2480 265 360 Convertible 12/03 – 14/06

    TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI CCTA 1984 147 200 Convertible 07/03 – 10/06

    AUDIA3 Convertible (8P7) (2008/04 – 2013/05)

    A3 Convertible (8P7) 1.4 TFSI CAXC 1390 92 125 Convertible 11/02 – 13/05

    A3 Convertible (8P7) 1.6 TDI CAYC 1598 77 105 Convertible 09/05 – 13/05

    A3 Convertible (8P7) 1.6 BSE 1595 75 102 Convertible 08/09 – 10/05

    A3 Convertible (8P7) 1.8 TFSI CDAA 1798 118 160 Convertible 08/04 – 13/05

    A3 Convertible (8P7) 2.0 TFSI CCZA 1984 147 200 Convertible 08/04 – 13/05

    A3 Convertible (8P7) 1.9 TDI BLS 1896 77 105 Convertible 08/04 – 09/10

    A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI CFFA 1968 100 136 Convertible 08/04 – 13/05

    A3 Convertible (8P7) 1.2 TFSI CBZB 1197 77 105 Convertible 10/03 – 13/05

    AUDIA1 (8X1, 8XF) (2010/05 – /)

    A1 (8X1, 8XF) S1 quattro CWZA 1984 170 231 Hatchback 14/03 – /

    A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI CZDB 1395 92 125 Hatchback 14/11 – /

    A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI CZEA 1395 110 150 Hatchback 14/11 – /

    A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI CXMA 1598 85 115 Hatchback 14/11 – /

    A1 (8X1, 8XF) 1.4 TDI CUSB 1422 66 90 Hatchback 14/11 – /

    A1 (8X1, 8XF) 1.8 TFSI DAJB 1798 141 192 Hatchback 15/02 – /

    A1 (8X1, 8XF) 1.0 TFSI CHZB 999 70 95 Hatchback 15/03 – /

    AUDIA1 Sportback (8XA, 8XK) (2011/09 – /)

    A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.0 TFSI CHZB 999 70 95 Hatchback 15/03 – /

    A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.8 TFSI DAJB 1798 141 192 Hatchback 15/02 – /

    A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TDI CUSB 1422 66 90 Hatchback 14/11 – /

    A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.6 TDI CXMA 1598 85 115 Hatchback 14/11 – /

    A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI CZEA 1395 110 150 Hatchback 14/11 – /

    A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI CZDB 1395 92 125 Hatchback 14/11 – /

    A1 Sportback (8XA, 8XK) S1 quattro CWZA 1984 170 231 Hatchback 14/03 – /

    AUDIQ3 (8U) (2011/06 – /)

    Q3 (8U) 2.0 TDI CFGC 1968 130 177 Closed Off-Road Vehicle 13/05 – /

    Q3 (8U) 2.0 TDI CUVC 1968 110 150 Closed Off-Road Vehicle 14/11 – /

    Q3 (8U) 2.0 TDI quattro CUVC 1968 110 150 Closed Off-Road Vehicle 14/11 – /

    Q3 (8U) 2.0 TFSI CULB 1984 132 180 Closed Off-Road Vehicle 15/05 – /

    Q3 (8U) 2.0 TDI CUWA 1968 135 184 Closed Off-Road Vehicle 15/05 – /

    Q3 (8U) 2.0 TDI CUVD 1968 88 120 Closed Off-Road Vehicle 15/03 – /

    Q3 (8U) 1.4 TFSI CZEA 1395 110 150 Closed Off-Road Vehicle 13/10 – /

    Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro CULB 1984 132 180 Closed Off-Road Vehicle 14/11 – /

    Q3 (8U) 2.0 TDI quattro CFFB 1968 103 140 Closed Off-Road Vehicle 12/01 – /

    SEATALTEA (5P1) (2004/03 – /)

    ALTEA (5P1) 2.0 TDI CEGA 1968 125 170 MPV 06/03 – /

    ALTEA (5P1) 2.0 TFSI BWA 1984 147 200 MPV 06/04 – 09/05

    ALTEA (5P1) 2.0 TDI AZV 1968 100 136 MPV 04/03 – 09/05

    ALTEA (5P1) 1.6 CMXA 1595 75 102 MPV 04/03 – /

    ALTEA (5P1) 2.0 FSI BVZ 1984 110 150 MPV 04/05 – 09/03

    ALTEA (5P1) 1.9 TDI BXE 1896 77 105 MPV 04/04 – /

    ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V CFHC 1968 103 140 MPV 04/03 – /

    ALTEA (5P1) 1.4 16V CGGB 1390 63 86 MPV 06/05 – /

    ALTEA (5P1) 1.4 TSI CAXC 1390 92 125 MPV 07/11 – /

    ALTEA (5P1) 1.8 TFSI CDAA 1798 118 160 MPV 07/01 – /

    ALTEA (5P1) 2.0 TDI BMM 1968 103 140 MPV 05/11 – /

    ALTEA (5P1) 1.2 TSI CBZB 1197 77 105 MPV 10/04 – /

    ALTEA (5P1) 1.6 TDI CAYC 1598 77 105 MPV 09/10 – /

    ALTEA (5P1) 1.6 LPG CHGA 1595 75 102 MPV 09/09 – /

    ALTEA (5P1) 1.6 TDI CAYB 1598 66 90 MPV 10/11 – /

    SEATTOLEDO III (5P2) (2004/04 – 2009/05)

    TOLEDO III (5P2) 1.4 16V BXW 1390 63 86 MPV 06/05 – 09/05

    TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI CDAA 1798 118 160 MPV 07/01 – 09/05

    TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI CEGA 1968 125 170 MPV 06/01 – 09/05

    TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI BWA 1984 147 200 MPV 05/11 – 09/05

    TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI BMM 1968 103 140 MPV 05/11 – 09/05

    TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI AZV 1968 100 136 MPV 04/09 – 09/05

    TOLEDO III (5P2) 1.6 CCSA 1595 75 102 MPV 04/10 – 09/05

    TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI BVZ 1984 110 150 MPV 04/10 – 09/05

    TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V BKD 1968 103 140 MPV 04/04 – 09/05

    SEATLEON (1P1) (2005/05 – 2012/12)

    LEON (1P1) 1.6 CMXA 1595 75 102 Hatchback 05/07 – 12/12

    LEON (1P1) 2.0 FSI BVZ 1984 110 150 Hatchback 05/07 – 10/05

    LEON (1P1) 2.0 TFSI BWA1 1984 136 185 Hatchback 05/09 – 06/05

    LEON (1P1) 1.9 TDI BXE 1896 77 105 Hatchback 05/07 – 10/12

    LEON (1P1) 2.0 TDI 16V CLCB 1968 103 140 Hatchback 05/07 – 12/12

    LEON (1P1) 1.6 TDI CAYB 1598 66 90 Hatchback 10/11 – 12/12

    LEON (1P1) 1.6 TDI CAYC 1598 77 105 Hatchback 10/02 – 12/12

    LEON (1P1) 2.0 TDI AZV 1968 100 136 Hatchback 05/07 – 10/05

    LEON (1P1) 2.0 TFSI CCZB 1984 155 211 Hatchback 09/06 – 12/12

    LEON (1P1) 2.0 Cupra R CDLA 1984 195 265 Hatchback 09/09 – 12/12

    LEON (1P1) 1.6 LPG CHGA 1595 75 102 Hatchback 09/12 – 12/12

    LEON (1P1) 1.4 16V CGGB 1390 63 86 Hatchback 06/06 – 12/12

    LEON (1P1) 1.6 MultiFuel CMXA 1595 75 102 Hatchback 10/11 – 12/12

    LEON (1P1) 1.9 TDI BXF 1896 66 90 Hatchback 07/06 – 10/12

    LEON (1P1) 1.8 TSI CDAA 1798 118 160 Hatchback 07/06 – 12/12

    LEON (1P1) 2.0 TDI CFJA 1968 125 170 Hatchback 06/05 – 12/12

    LEON (1P1) 2.0 TFSI BWA 1984 147 200 Hatchback 05/05 – 09/03

    LEON (1P1) 1.2 TSI CBZB 1197 77 105 Hatchback 10/02 – 12/12

    SEATALTEA XL (5P5, 5P8) (2006/10 – /)

    ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4×4 CFHC 1968 103 140 MPV 10/10 – /

    ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI BWA 1984 147 200 MPV 06/10 – 09/05

    ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI CAYB 1598 66 90 MPV 10/11 – /

    ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI CAYC 1598 77 105 MPV 09/10 – /

    ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI CBZB 1197 77 105 MPV 10/04 – /

    ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 4×4 BLS 1896 77 105 MPV 09/06 – 10/12

    ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 CMXA 1595 75 102 MPV 06/10 – /

    ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI BVZ 1984 110 150 MPV 06/10 – 09/03

    ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI BXE 1896 77 105 MPV 06/10 – /

    ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V CFHC 1968 103 140 MPV 06/10 – /

    ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI BMM 1968 103 140 MPV 06/10 – /

    ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI CEGA 1968 125 170 MPV 07/06 – /

    ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI CDAA 1798 118 160 MPV 07/01 – /

    ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4×4 BMM 1968 103 140 MPV 07/06 – /

    ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V CGGB 1390 63 86 MPV 06/10 – /

    ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI CAXC 1390 92 125 MPV 07/11 – /

    ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4×4 BWA 1984 147 200 MPV 07/06 – 09/05

    ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4×4 CFJA 1968 125 170 MPV 07/06 – /

    SEATALHAMBRA (710, 711) (2010/06 – /)

    ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI CTHA 1390 110 150 MPV 10/06 – /

    ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI CFFB 1968 103 140 MPV 10/06 – /

    ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI CFGB 1968 125 170 MPV 10/06 – /

    ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI CCZA 1984 147 200 MPV 10/11 – /

    ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI CFFE 1968 85 115 MPV 11/05 – /

    ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive CFFB 1968 103 140 MPV 11/05 – /

    ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI CFFA 1968 100 136 MPV 10/06 – 11/05

    ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI CUVC 1968 110 150 MPV 15/05 – /

    ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI CUWA 1968 135 184 MPV 15/05 – /

    ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI DEDA 1984 162 220 MPV 15/05 – /

    ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI CFGC 1968 130 177 MPV 12/11 – /

    SKODAOCTAVIA (1Z3) (2004/02 – 2013/06)

    OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI CDAB 1798 112 152 Hatchback 09/03 – 13/06

    OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS CCZA 1984 147 200 Hatchback 05/10 – 13/02

    OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V CLCB 1968 103 140 Hatchback 04/02 – 13/04

    OCTAVIA (1Z3) 1.4 BCA 1390 55 75 Hatchback 04/05 – 06/05

    OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI BLF 1598 85 115 Hatchback 04/02 – 08/10

    OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI BVZ 1984 110 150 Hatchback 04/11 – 08/10

    OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI CDAA 1798 118 160 Hatchback 07/06 – 13/04

    OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI RS CEGA 1968 125 170 Hatchback 06/04 – 13/02

    OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI BMM 1968 103 140 Hatchback 05/11 – 10/05

    OCTAVIA (1Z3) 1.4 TSI CAXA 1390 90 122 Hatchback 08/11 – 13/06

    OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI AZV 1968 100 136 Hatchback 04/02 – 10/05

    SKODAOCTAVIA Combi (1Z5) (2004/02 – 2013/06)

    OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 TSI CAXA 1390 90 122 Estate 08/11 – 13/06

    OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI BMM 1968 103 140 Estate 05/11 – 10/05

    OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 CGGA 1390 59 80 Estate 06/05 – 13/06

    OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI RS CEGA 1968 125 170 Estate 06/04 – 13/02

    OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI CDAA 1798 118 160 Estate 07/06 – 13/04

    OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI BVZ 1984 110 150 Estate 04/11 – 08/10

    OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 4×4 BVX 1984 110 150 Estate 04/11 – 08/10

    OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI 4×4 BXE 1896 77 105 Estate 04/11 – 10/12

    OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI BXE 1896 77 105 Estate 04/09 – 10/12

    OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 RS CCZA 1984 147 200 Estate 05/10 – 13/02

    OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 4×4 BMM 1968 103 140 Estate 06/07 – 10/05

    OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI CDAB 1798 112 152 Estate 09/03 – 13/06

    OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 BCA 1390 55 75 Estate 04/05 – 06/05

    OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 4×4 CFHF 1968 81 110 Estate 11/05 – 13/02

    OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4×4 CFHC 1968 103 140 Estate 10/05 – 13/02

    SKODASUPERB (3T4) (2008/03 – 2015/05)

    SUPERB (3T4) 2.0 TDI 16V CLJA 1968 103 140 Hatchback 09/01 – 15/05

    SUPERB (3T4) 1.4 TSI CAXC 1390 92 125 Hatchback 08/07 – 15/05

    SUPERB (3T4) 1.8 TSI CDAA 1798 118 160 Hatchback 08/03 – 15/05

    SUPERB (3T4) 1.9 TDI BXE 1896 77 105 Hatchback 08/03 – 10/11

    SUPERB (3T4) 2.0 TDI BMP 1968 103 140 Hatchback 08/03 – 10/05

    SUPERB (3T4) 2.0 TDI CFGB 1968 125 170 Hatchback 08/07 – 15/05

    SUPERB (3T4) 2.0 TDI 4×4 CFGB 1968 125 170 Hatchback 08/09 – 15/05

    SKODAYETI (5L) (2009/05 – /)

    YETI (5L) 2.0 TDI CFHC 1968 103 140 Closed Off-Road Vehicle 11/11 – /

    YETI (5L) 1.6 CWVA 1598 81 110 Closed Off-Road Vehicle 14/04 – /

    YETI (5L) 1.2 TSI CYVB 1197 81 110 Closed Off-Road Vehicle 15/05 – /

    YETI (5L) 1.4 TSI CZCA 1395 92 125 Closed Off-Road Vehicle 15/05 – /

    YETI (5L) 2.0 TDI CUUB 1968 110 150 Closed Off-Road Vehicle 15/05 – /

    VWTOURAN (1T1, 1T2) (2003/02 – 2010/05)

    TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI AVQ 1896 74 100 MPV 03/02 – 04/05

    TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI BLP 1598 85 115 MPV 03/02 – 07/01

    TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI AZV 1968 100 136 MPV 03/02 – 10/05

    TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 BSF 1595 75 102 MPV 03/07 – 10/05

    TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI BVZ 1984 110 150 MPV 03/10 – 05/11

    TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI BXE 1896 77 105 MPV 03/08 – 10/05

    TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V BKD 1968 103 140 MPV 03/08 – 10/05

    TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI BMN 1968 125 170 MPV 05/12 – 10/05

    TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel BSX 1984 80 109 MPV 06/02 – 09/05

    TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI CAVC 1390 103 140 MPV 06/02 – 10/05

    TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI BXJ 1896 66 90 MPV 04/11 – 10/05

    TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI EcoFuel CDGA 1390 110 150 MPV 09/05 – 10/05

    TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI BMM 1968 103 140 MPV 05/12 – 10/05

    VWGOLF V (1K1) (2003/10 – 2009/02)

    GOLF V (1K1) 2.0 TDI BMM 1968 103 140 Hatchback 04/12 – 08/11

    GOLF V (1K1) 2.0 GTI BYD 1984 169 230 Hatchback 06/09 – 08/12

    GOLF V (1K1) 1.4 TSI CAXA 1390 90 122 Hatchback 07/05 – 08/11

    GOLF V (1K1) 1.6 FSI BLP 1598 85 115 Hatchback 03/10 – 08/07

    GOLF V (1K1) 1.4 FSI BLN 1390 66 90 Hatchback 03/10 – 06/07

    GOLF V (1K1) 1.9 TDI BXJ 1896 66 90 Hatchback 04/05 – 08/11

    GOLF V (1K1) 2.0 GTI CCTA 1984 147 200 Hatchback 04/10 – 09/02

    GOLF V (1K1) 1.4 16V BUD 1390 59 80 Hatchback 06/05 – 08/11

    GOLF V (1K1) 1.4 TSI BMY 1390 103 140 Hatchback 06/05 – 08/11

    GOLF V (1K1) 2.0 TDI BMN 1968 125 170 Hatchback 05/11 – 08/11

    GOLF V (1K1) 1.4 TSI BLG 1390 125 170 Hatchback 05/11 – 08/11

    GOLF V (1K1) 2.0 TDI AZV 1968 100 136 Hatchback 03/10 – 08/11

    GOLF V (1K1) 2.0 SDI BDK 1968 55 75 Hatchback 04/01 – 08/11

    GOLF V (1K1) 1.6 BSF 1595 75 102 Hatchback 04/01 – 08/11

    GOLF V (1K1) 1.9 TDI BXE 1896 77 105 Hatchback 03/10 – 08/11

    GOLF V (1K1) 1.4 16V BCA 1390 55 75 Hatchback 03/10 – 06/05

    GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V BKD 1968 103 140 Hatchback 03/10 – 08/11

    GOLF V (1K1) 2.0 FSI BVZ 1984 110 150 Hatchback 04/01 – 08/11

    GOLF V (1K1) 1.6 MultiFuel CCSA 1595 75 102 Hatchback 07/10 – 08/11

    VWGOLF PLUS (5M1, 521) (2005/01 – 2013/12)

    GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel CHGA 1595 75 102 Hatchback 09/05 – 13/12

    GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI CBZA 1197 63 86 Hatchback 10/05 – 13/12

    GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI CAYB 1598 66 90 Hatchback 09/02 – 13/12

    GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI CFHB 1968 100 136 Hatchback 05/05 – 13/12

    GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI BXJ 1896 66 90 Hatchback 05/05 – 08/12

    GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 CMXA 1595 75 102 Hatchback 05/05 – 13/12

    GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V CGGA 1390 59 80 Hatchback 06/05 – 13/12

    GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI BMY 1390 103 140 Hatchback 06/05 – 08/06

    GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V BCA 1390 55 75 Hatchback 05/01 – 06/11

    GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 FSI BLF 1598 85 115 Hatchback 05/01 – 08/05

    GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI BXE 1896 77 105 Hatchback 05/01 – 09/01

    GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V CFHC 1968 103 140 Hatchback 05/01 – 13/12

    GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI CAXA 1390 90 122 Hatchback 07/06 – 13/12

    GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 FSI BLN 1390 66 90 Hatchback 05/07 – 06/11

    GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI BEE 1968 96 131 Hatchback 05/05 – 07/05

    GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI BMM 1968 103 140 Hatchback 05/12 – 11/05

    GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI CNWA 1390 118 160 Hatchback 08/06 – 13/12

    GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 MultiFuel CMXA 1595 75 102 Hatchback 07/11 – 13/12

    GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI CBZB 1197 77 105 Hatchback 09/11 – 13/12

    VWPASSAT (3C2) (2005/03 – 2010/11)

    PASSAT (3C2) 1.6 TDI CAYC 1598 77 105 Saloon 09/08 – 10/07

    PASSAT (3C2) 2.0 TDI CBDC 1968 81 110 Saloon 08/11 – 10/07

    PASSAT (3C2) 2.0 BlueTDI CBAC 1968 105 143 Saloon 09/01 – 10/11

    PASSAT (3C2) 2.0 TDI BWV 1968 88 120 Saloon 05/11 – 07/05

    PASSAT (3C2) 1.4 TSI EcoFuel CDGA 1390 110 150 Saloon 09/01 – 10/07

    PASSAT (3C2) 1.4 TSI CAXA 1390 90 122 Saloon 07/05 – 10/07

    PASSAT (3C2) 1.8 TSI CDAA 1798 118 160 Saloon 07/05 – 10/07

    PASSAT (3C2) 2.0 TDI CBAA 1968 100 136 Saloon 05/03 – 10/11

    PASSAT (3C2) 2.0 TDI BVE 1968 90 122 Saloon 05/08 – 06/07

    PASSAT (3C2) 2.0 TDI BUZ 1968 120 163 Saloon 05/08 – 09/05

    PASSAT (3C2) 1.6 FSI BLF 1598 85 115 Saloon 05/03 – 08/06

    PASSAT (3C2) 1.9 TDI BXE 1896 77 105 Saloon 05/03 – 08/11

    PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V CBAB 1968 103 140 Saloon 05/03 – 10/07

    PASSAT (3C2) 2.0 TDI BMP 1968 103 140 Saloon 05/03 – 09/05

    PASSAT (3C2) 2.0 FSI CCZA 1984 147 200 Saloon 05/07 – 10/07

    PASSAT (3C2) 2.0 TDI CBBB 1968 125 170 Saloon 05/08 – 10/07

    PASSAT (3C2) 1.6 BSF 1595 75 102 Saloon 05/05 – 10/07

    PASSAT (3C2) 1.8 TSI CGYA 1798 112 152 Saloon 09/11 – 10/07

    VWJETTA III (1K2) (2005/08 – 2010/10)

    JETTA III (1K2) 1.6 TDI CAYC 1598 77 105 Saloon 09/06 – 10/10

    JETTA III (1K2) 1.6 MultiFuel CCSA 1595 75 102 Saloon 08/01 – 10/10

    JETTA III (1K2) 2.0 TFSI CCZA 1984 147 200 Saloon 05/10 – 10/10

    JETTA III (1K2) 1.4 TSI BMY 1390 103 140 Saloon 06/07 – 10/10

    JETTA III (1K2) 1.4 TSI BLG 1390 125 170 Saloon 06/07 – 10/10

    JETTA III (1K2) 1.6 CCSA 1595 75 102 Saloon 05/10 – 10/10

    JETTA III (1K2) 1.6 FSI BLF 1598 85 115 Saloon 05/09 – 10/10

    JETTA III (1K2) 2.0 FSI BVZ 1984 110 150 Saloon 05/08 – 10/10

    JETTA III (1K2) 1.9 TDI BXE 1896 77 105 Saloon 05/08 – 10/10

    JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V CJAA 1968 103 140 Saloon 05/08 – 10/10

    JETTA III (1K2) 1.6 TDI CAYB 1598 66 90 Saloon 09/12 – 10/10

    JETTA III (1K2) 2.5 FSI CCCA 2480 125 170 Saloon 08/07 – 10/10

    JETTA III (1K2) 2.0 TDI BMM 1968 103 140 Saloon 05/10 – 10/10

    JETTA III (1K2) 2.0 TDI CEGA 1968 125 170 Saloon 06/10 – 10/10

    JETTA III (1K2) 1.4 TSI CAXA 1390 90 122 Saloon 07/05 – 10/10

    JETTA III (1K2) 1.4 TSI CAVD 1390 118 160 Saloon 08/07 – 10/10

    VWPASSAT Variant (3C5) (2005/08 – 2011/10)

    PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI EcoFuel CDGA 1390 110 150 Estate 09/01 – 10/11

    PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI BUZ 1968 120 163 Estate 05/08 – 09/05

    PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI CBDC 1968 81 110 Estate 08/11 – 10/11

    PASSAT Variant (3C5) 2.0 BlueTDI CBAC 1968 105 143 Estate 09/01 – 10/11

    PASSAT Variant (3C5) 1.6 TDI CAYC 1598 77 105 Estate 09/08 – 10/11

    PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI CAXA 1390 90 122 Estate 07/05 – 10/11

    PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI CDAA 1798 118 160 Estate 07/05 – 11/10

    PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI BWV 1968 88 120 Estate 05/11 – 07/05

